修理価格をさらにお安くしました。
iメディアサービスでは8、8Plusの修理価格を地域最安を目指し精進してまいります。
iPhoneX修理価格表

| 修理メニュー | iPhoneX |
| ガラス交換修理 | お問合せください |
| 液晶破損交換修理 | お問合せください |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 9,800円 |
| フロントカメラ修理 | 9,800円 |
| リアカメラ修理 | 14,800円 |
| TrueDepthカメラシステム修理 | 15,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 7,800円 |
| 電源ボタン修理 | 7,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone8修理価格表

| 修理メニュー | iPhone8 |
| ガラス交換修理 | 9,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 11,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 9,800円 |
| Qi ワイヤレス充電コイル | 14,800円 |
| フロントカメラ修理 | 9,800円 |
| リアカメラ修理 | 15,800円 |
| ホームボタン修理 | 7,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 7,800円 |
| 電源ボタン修理 | 7,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone8 Plus修理価格表
| 修理メニュー | iPhone8 Plus |
| ガラス交換修理 | 10,200円 |
| 液晶破損交換修理 | 12,200円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 9,800円 |
| フロントカメラ修理 | 16,800円 |
| リアカメラ修理 | 23,800円 |
| ホームボタン修理 | 8,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 8,800円 |
| 電源ボタン修理 | 8,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone7修理価格表

| 修理メニュー | iPhone7 |
| ガラス交換修理 | 7,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 9,500円 |
| 水没修理 | 5,800円 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 7,800円 |
| リアカメラ修理 | 7,800円 |
| ホームボタン修理 | 7,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 7,800円 |
| 電源ボタン修理 | 7,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone7 Plus修理価格表
| 修理メニュー | iPhone7 Plus |
| ガラス交換修理 | 8,800円 |
| 液晶破損交換修理 | 10,800円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 6,800円 |
| フロントカメラ修理 | 7,800円 |
| リアカメラ修理 | 9,800円 |
| ホームボタン修理 | 7,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 7,800円 |
| 電源ボタン修理 | 7,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone6s修理価格表
| 修理メニュー | iPhone6s |
| ガラス交換修理 | 5,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 7,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 5,800円 |
| リアカメラ修理 | 7,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone6s Plus修理価格表
| 修理メニュー | iPhone6s Plus |
| ガラス交換修理 | 6,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 8,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 6,800円 |
| フロントカメラ修理 | 7,800円 |
| リアカメラ修理 | 7,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone6修理価格表
| 修理メニュー | iPhone6 |
| ガラス交換修理 | 3,999円 |
| 液晶破損交換修理 | 5,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 5,800円 |
| リアカメラ修理 | 5,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone6 Plus修理価格表
| 修理メニュー | iPhone6 Plus |
| ガラス交換修理 | 5,000円 |
| 液晶破損交換修理 | 8,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 5,800円 |
| リアカメラ修理 | 5,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone SE修理価格表
| 修理メニュー | iPhone SE |
| ガラス交換修理 | 6,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 8,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 5,800円 |
| リアカメラ修理 | 5,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone5s修理価格表
| 修理メニュー | iPhone5s |
| ガラス交換修理 | 5,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 7,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 5,800円 |
| リアカメラ修理 | 5,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone5c/5修理価格表
| 修理メニュー | iPhone5c/5 |
| ガラス交換修理 | 5,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 7,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 5,800円 |
| リアカメラ修理 | 5,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。


