iPadガラス割れ修理料金
ガラスが割れている、タッチ操作ができない場合の修理です。
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 9,500円 |
iPad 5世代(2017) | 11,500円 |
iPad 6世代(2018) | 13,500円 |
iPad 7世代(2019) | 15,500円 |
iPad 8世代(2020) | 15,500円 |
iPad Air | 11,500円 |
iPad Air2 | 19,500円(液晶SET) |
iPad Air3 | 24,500円(液晶SET) |
iPad mini / mini2 | 11,500円 |
iPad mini3 | 11,500円 |
iPad mini4 | 17,500円(液晶SET) |
iPad mini5 | 23,500円(液晶SET) |
iPad Pro 9.7 | 23,500円(液晶SET) |
iPad Pro 10.5 | 26,500円(液晶SET) |
iPad Pro 11 | 42,500円(液晶SET) |
iPad Pro 11 第2世代 | 46,500円(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 26,500円(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 39,500円(液晶SET) |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 46,500円(液晶SET) |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPad液晶修理料金
液晶の表示がおかしい、画面が映らないなどの液晶のみの交換です。
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 12,500円 |
iPad 5世代(2017) | 15,500円 |
iPad 6世代(2018) | 15,500円 |
iPad 7世代(2019) | 21,500円 |
iPad 8世代(2020) | 21,500円 |
iPad Air | 15,500円 |
iPad Air2 | 19,500円(ガラスSET) |
iPad Air3 | 24,500円(ガラスSET) |
iPad mini / mini2 | 12,500円 |
iPad mini3 | 14,500円 |
iPad mini4 | 17,500円(ガラスSET) |
iPad mini5 | 23,500円(ガラスSET) |
iPad Pro 9.7 | 23,500円(ガラスSET) |
iPad Pro 10.5 | 26,500円(ガラスSET) |
iPad Pro 11 | 42,500円(ガラスSET) |
iPad Pro 11 第2世代 | 46,500円(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 26,500円(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 39,500円(ガラスSET) |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 46,500円(ガラスSET) |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
&
iPadガラス&液晶SET修理料金
ガラスが割れていて液晶も映らない
(液晶が映らない部分があるなど)
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 15,500円 |
iPad 5世代(2017) | 17,500円 |
iPad 6世代(2018) | 19,500円 |
iPad 7世代(2019) | 24,500円 |
iPad 8世代(2020) | 24,500円 |
iPad Air | 17,500円 |
iPad Air2 | 19,500円 |
iPad Air3 | 24,500円 |
iPad mini / mini2 | 15,500円 |
iPad mini3 | 15,500円 |
iPad mini4 | 17,500円 |
iPad mini5 | 23,500円 |
iPad Pro 9.7 | 23,500円 |
iPad Pro 10.5 | 26,500円 |
iPad Pro 11 | 42,500円 |
iPad Pro 11 第2世代 | 46,500円 |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 26,500円 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 39,500円 |
iPad Pro 12.9 第3世代 | 46,500円 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPadバッテリー交換料金
バッテリーの減りが早い、電源が入らないなど
※液晶ガラスに割れ等がある場合はバッテリー単体のみの交換は引き受け出来ない場合もございます。
iPadモデル | 修理価格 |
iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 10,500円 |
iPad 5世代(2017春モデル) | 10,500円 |
iPad 6世代(2018春モデル) | 11,500円 |
iPad Air | 10,500円 |
iPad Air2 | 11,500円 |
iPad Air3 | – |
iPad mini / mini2 | 10,500円 |
iPad mini3 | 10,500円 |
iPad mini4 | 11,500円 |
iPad Pro 9.7 | 12,500円 |
iPad Pro 10.5 | 12,500円 |
iPad Pro 12.9 第1世代 | 13,500円 |
iPad Pro 12.9 第2世代 | 13,500円 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。