iPhoneガラス割れ修理料金
ガラスが割れていて、液晶が正常の場合の修理です。
※8シリーズ以降はTrue Tone対応の高品質パネル(純正品と同じ構造のインセルLCD)を使用しています。一般的な互換パネル(非インセルLCDタイプ)ではありません。
※純正再生品は純正の液晶または有機ELディスプレイを使用して再生した部品です。
※当店の液晶パネルは高品質のパネルを使用しております。液晶比較はこちらから
| iPhoneモデル | 高品質互換パネル | 純正液晶&有機EL使用 | 
| iPhone XS Max | 大特価 24,800円(TrueTone対応 液晶LCD) | 大特価 32,500円 | 
| iPhone XS | 大特価 16,800円(TrueTone対応 有機EL) | 29,800円 | 
| iPhone XR | 互換品の取扱はしておりません | 大特価 14,800円 | 
| iPhone X | 大特価 15,800円(TrueTone対応 有機EL) | 24,800円 | 
| iPhone 8 Plus | 9,500円(TrueTone対応 インセルLCD) | 15,800円 | 
| iPhone 8 | 7,800円(TrueTone対応 インセルLCD) | 12,800円 | 
| iPhone 7 Plus | 7,800円 | 12,800円 | 
| iPhone 7 | 6,800円 | 11,800円 | 
| iPhone 6s Plus | 6,800円 | 10,800円 | 
| iPhone 6s | 5,500円 | 8,800円 | 
| iPhone 6 Plus | 5,000円 | 10,800円 | 
| iPhone 6 | 3,999円 | 7,800円 | 
| iPhone SE / 5s | 5,500円 | 6,500円 | 
| iPhone 5c / 5 | 5,500円 | 6,500円 | 
| その他の機種 | お問い合わせ | お問い合わせ | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
※6S以降には防水パッキンの料金も含まれています。
 iPhone液晶修理料金
液晶の表示がおかしい・タッチ操作ができない、画面が映らないなどの液晶のみの交換です。
※8シリーズ以降はTrue Tone対応の高品質パネル(純正品と同じ構造のインセルLCD)を使用しています。一般的な互換パネル(非インセルLCDタイプ)ではありません。
※純正再生品は純正の液晶または有機ELディスプレイを使用して再生した部品です。
※当店の液晶パネルは高品質のパネルを使用しております。液晶比較はこちらから
| iPhoneモデル | 高品質互換パネル | 純正液晶&有機EL使用 | 
| iPhone XS Max | 大特価 27,800円(TrueTone対応 液晶LCD) | 大特価 39,800円 | 
| iPhone XS | 大特価 19,800円(TrueTone対応 有機EL) | 31,800円 | 
| iPhone XR | 互換品の取扱はしておりません | 大特価 19,800円 | 
| iPhone X | 大特価 18,800円(TrueTone対応 有機EL) | 28,800円 | 
| iPhone 8 Plus | 10,500円(TrueTone対応 インセルLCD) | 18,800円 | 
| iPhone 8 | 8,800円(TrueTone対応 インセルLCD) | 14,800円 | 
| iPhone 7 Plus | 8,800円 | 14,800円 | 
| iPhone 7 | 7,800円 | 13,800円 | 
| iPhone 6s Plus | 7,800円 | 12,800円 | 
| iPhone 6s | 7,500円 | 9,800円 | 
| iPhone 6 Plus | 7,000円 | 12,800円 | 
| iPhone 6 | 5,500円 | 8,800円 | 
| iPhone SE / 5s | 6,500円 | 7,500円 | 
| iPhone 5c / 5 | 6,500円 | 7,500円 | 
| その他の機種 | お問い合わせ | お問い合わせ | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
※6S以降には防水パッキンの料金も含まれています。
 iPhoneバッテリー交換料金
バッテリーの減りが早い、電源が入らないなど
※液晶ガラスに割れ等がある場合はバッテリー単体のみの交換は引き受け出来ない場合もございます。
※バッテリー交換の際は「バッテリーの品質いろいろ」をお読みいただけましたら幸いです。コチラから
| iPhoneモデル | 修理価格 | 
| iPhone XS Max | 12,800円 | 
| iPhone XS | 11,800円 | 
| iPhone XR | 11,800円 | 
| iPhone X | 8,800円 | 
| iPhone 8 Plus | 4,980円 | 
| iPhone 8 | 4,980円 | 
| iPhone 7 Plus | 4,980円 | 
| iPhone 7 | 4,980円 | 
| iPhone 6s Plus | 4,800円 | 
| iPhone 6s | 4,800円 | 
| iPhone 6 Plus | 4,800円 | 
| iPhone 6 | 4,800円 | 
| iPhone SE / 5s | 4,800円 | 
| iPhone 5c / 5 | 4,800円 | 
| その他の機種 | お問い合わせ | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
その他の修理料金
| 修理メニュー | 修理価格 | 
| 水濡れ・水没修理 | 5,800円〜 | 
| メインリアカメラ修理 | 5,800円〜 | 
| フロントカメラ修理 | 5,800円〜 | 
| Qi ワイヤレス充電コイル | 11,800円〜 | 
| 基盤(ロジックボード)修理 | 15,800円〜 | 
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円〜 | 
| 電源ボタン修理 | 5,800円〜 | 
| ドックコネクタなどその他の修理 | 5,800円〜 | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
(こちらの価格はつくば店の価格になります。各店舗により料金が変わりますので、お問い合わせください。)

 iPadガラス割れ修理料金
ガラスが割れている、タッチ操作ができない場合の修理です。
| iPadモデル | 修理価格 | 
| iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 9,500円 | 
| iPad 5世代(2017春モデル) | 11,500円 | 
| iPad 6世代(2018春モデル) | 15,500円 | 
| iPad Air | 11,500円 | 
| iPad Air2 | 21,500円(液晶SET) | 
| iPad mini / mini2 | 11,500円 | 
| iPad mini3 | 11,500円 | 
| iPad mini4 | 19,500円(液晶SET) | 
| iPad Pro 9.7 | 23,500円(液晶SET) | 
| iPad Pro 10.5 | 26,500円(液晶SET) | 
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 26,500円(液晶SET) | 
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 39,500円(液晶SET) | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
 iPad液晶修理料金
液晶の表示がおかしい、画面が映らないなどの液晶のみの交換です。
| iPadモデル | 修理価格 | 
| iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 12,500円 | 
| iPad 5世代(2017春モデル) | 13,500円 | 
| iPad 6世代(2018春モデル) | 17,500円 | 
| iPad Air | 13,500円 | 
| iPad Air2 | 21,500円(ガラスSET) | 
| iPad mini / mini2 | 12,500円 | 
| iPad mini3 | 14,500円 | 
| iPad mini4 | 19,500円(ガラスSET) | 
| iPad Pro 9.7 | 23,500円(ガラスSET) | 
| iPad Pro 10.5 | 26,500円(ガラスSET) | 
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 26,500円(ガラスSET) | 
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 39,500円(ガラスSET) | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
&
 iPadガラス&液晶SET修理料金
ガラスが割れていて液晶も映らない
(液晶が映らない部分があるなど)
| iPadモデル | 修理価格 | 
| iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 15,500円 | 
| iPad 5世代(2017春モデル) | 19,500円 | 
| iPad 6世代(2018春モデル) | 24,500円 | 
| iPad Air | 19,500円 | 
| iPad Air2 | 21,500円 | 
| iPad mini / mini2 | 18,500円 | 
| iPad mini3 | 19,500円 | 
| iPad mini4 | 19,500円 | 
| iPad Pro 9.7 | 23,500円 | 
| iPad Pro 10.5 | 26,500円 | 
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 26,500円 | 
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 39,500円 | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
 iPadバッテリー交換料金
バッテリーの減りが早い、電源が入らないなど
※液晶ガラスに割れ等がある場合はバッテリー単体のみの交換は引き受け出来ない場合もございます。
| iPadモデル | 修理価格 | 
| iPad 1 / 2 / 3 / 4世代 | 9,500円 | 
| iPad 5世代(2017春モデル) | 10,500円 | 
| iPad 6世代(2018春モデル) | 11,500円 | 
| iPad Air | 10,500円 | 
| iPad Air2 | 11,500円 | 
| iPad mini / mini2 | 9,500円 | 
| iPad mini3 | 9,500円 | 
| iPad mini4 | 11,500円 | 
| iPad Pro 9.7 | 12,500円 | 
| iPad Pro 10.5 | 12,500円 | 
| iPad Pro 12.9 第1世代 | 13,500円 | 
| iPad Pro 12.9 第2世代 | 13,500円 | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。

液晶パネル修理 ¥17,800〜
ひび割れたパネル・液晶のまま使用し続けると、湿気やカビなどの混入や衝撃などによって基板など重要部品の致命的な故障の原因となりやすく危険です。割れたパネル・ガラスはすぐに交換してください。
液晶パネル修理価格
| Apple Watch | ¥17,800- | 
| Apple Watch シリーズ1 | ¥17,800- | 
| Apple Watch シリーズ2 | ¥24,800- | 
| Apple Watch シリーズ3 | ¥32,800- | 
| Apple Watch シリーズ4 | ¥39,800- | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
バッテリー交換価格
| Apple Watch | ¥7,800- | 
| Apple Watch シリーズ1 | ¥7,800- | 
| Apple Watch シリーズ2 | ¥8,800- | 
| Apple Watch シリーズ3 | ¥8,800- | 
| Apple Watch シリーズ4 | ¥- | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。


液晶修理
¥17,800〜
ひび割れたパネル・液晶のまま使用し続けると、湿気やカビなどの混入や衝撃などによって基板など重要部品の致命的な故障の原因となりやすく危険です。割れたパネル・ガラスはすぐに交換してください。
画面割れ・液晶修理価格
| Surface RT | ¥17,800- | 
| Surface 2 | ¥17,800- | 
| Surface 3 | ¥24,800- | 
| Surface Pro | ¥24,800- | 
| Surface Pro 2 | ¥24,800- | 
| Surface Pro 3 | ¥27,800- | 
| Surface Pro 4 | ¥27,800- | 
| Surface Pro 5 | ¥39,800- | 
| Surface Pro 6 | ¥45,800- | 
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。




