iPhone SE修理価格表
| 修理メニュー | iPhone SE |
| ガラス交換修理 | 6,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 8,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 5,800円 |
| リアカメラ修理 | 5,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
iPhone5s修理価格表
| 修理メニュー | iPhone5s |
| ガラス交換修理 | 5,500円 |
| 液晶破損交換修理 | 7,500円 |
| 水没修理 | 5,800円〜 |
| バッテリー交換 | 5,800円 |
| フロントカメラ修理 | 5,800円 |
| リアカメラ修理 | 5,800円 |
| ホームボタン修理 | 5,800円 |
| マイク・スピーカー修理 | 5,800円 |
| 電源ボタン修理 | 5,800円 |
| その他 | 5,800円〜 |
※上記の価格は作業料・部品代金すべて込みの価格(税抜)です。
